Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | $69,0150 | +1,50% | -- | $159,83K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $45,4760 | +0,73% | -- | $2,04K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27,8260 | +1,33% | -- | $9,000 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $38,6030 | +0,17% | -- | $156,00 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $44,3150 | +0,40% | -- | $79,49K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25,9600 | +0,54% | -- | $154,00 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $30,9000 | +1,21% | -- | $15,94K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $48,7550 | +0,71% | -- | $447,43K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27,8510 | +0,40% | -- | $658,00 | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34,6940 | +0,63% | -- | $897,00 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $31,2240 | +0,90% | -- | $150,00 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38,7000 | +0,21% | -- | $15,16K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $46,4150 | +0,17% | -- | $5,94K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $66,4950 | +1,26% | -- | $21,98K | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | $22,8710 | -0,04% | -- | $34,95K |
Результати 7846 — 7860 з 11830
Ціна акції