今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | $68.7530 | +0.49% | -- | $27.52K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | $45.5750 | +0.51% | -- | $5.000 | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | $27.7890 | +0.28% | -- | $5.000 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | $38.5020 | +0.38% | -- | $6.000 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | $44.6190 | +0.77% | -- | $12.03K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | $25.8580 | +0.51% | -- | $6.000 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | $30.7400 | +0.03% | -- | $1.67K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | $48.5540 | +0.73% | -- | $45.36K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | $27.8550 | +0.19% | -- | $1.00K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | $34.7540 | +0.45% | -- | $6.000 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | $31.1340 | +0.53% | -- | $61.00 | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | $38.5990 | +0.23% | -- | $19.00 | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | $46.3310 | +0.12% | -- | $355.00 | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | $66.0650 | +0.66% | -- | $6.59K | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | $22.8840 | +0.28% | -- | $2.14K |
顯示 7846 ~ 7860/共 11830 條結果
股票價格