Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | €59,0317 | +1,38 % | -- | €208,01K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €38,9491 | +0,74 % | -- | €24,14K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €23,8192 | +1,29 % | -- | €165,28 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €32,9840 | -0,06 % | -- | €358,83 | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €38,0584 | +0,68 % | -- | €100,22K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €22,1522 | +0,18 % | -- | €205,53 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €26,4443 | +1,13 % | -- | €33,00K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €41,7752 | +0,76 % | -- | €582,38K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,8496 | +0,39 % | -- | €1,49K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €29,6849 | +0,54 % | -- | €775,04 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €26,8396 | +1,27 % | -- | €2,95K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €33,1341 | +0,18 % | -- | €19,16K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €39,7198 | +0,10 % | -- | €8,51K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | €56,9078 | +1,19 % | -- | €32,77K | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | €19,6201 | +0,13 % | -- | €41,72K |
От 7846 до 7860 из 11830 результатов
Цена акции