Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $32,1086 | +0,24% | -- | $431,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28,0800 | -1,77% | -- | $419,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,2576 | +0,10% | -- | $1,19K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $28,1047 | +0,53% | -- | $7,18K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $57,4900 | +9,93% | -- | $18,89K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $41,0600 | +3,57% | -- | $1,64K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $57,0500 | -0,15% | -- | $36,12K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,7718 | +0,06% | -- | $284,85K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $53,0150 | +0,00% | -- | $3,31K | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $96,7100 | -2,86% | -- | $5,54K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $34,1200 | -19,10% | -- | $2,67M | |
DUTY U.S. Defense ETF | $27,6600 | -3,52% | -- | $5,34K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $16,7100 | +0,05% | -- | $2,34K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $15,6998 | +0,78% | -- | $280,00 | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | $27,3700 | +0,25% | -- | $715,00 |
7921-7935 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu