Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
WHD Cactus, Inc. | €47,9545 | +0,57% | €3,31B | €711,24K | |
LBTYA Liberty Global Ltd. Class A Common Shares | €9,7653 | +0,00% | €3,30B | €2,12M | |
JOE St. Joe Company | €57,4931 | +0,00% | €3,30B | €272,94K | |
CRNX Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | €31,3012 | +0,08% | €3,29B | €561,02K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €230,66 | -0,46% | €3,29B | €224,57K | |
PTRN Pattern Group Inc. Series A Common Stock | €18,6412 | +0,09% | €3,29B | €2,73M | |
PHI PLDT Inc. | €15,2234 | +0,00% | €3,28B | €198,10K | |
THO Thor Industries, Inc. | €63,2215 | +0,18% | €3,28B | €580,13K | |
LEU Centrus Energy Corp. | €166,88 | +0,01% | €3,28B | €1,24M | |
SMG The Scotts Miracle-Gro Company | €55,2697 | -2,01% | €3,28B | €389,48K | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €11,1603 | +0,08% | €3,28B | €1,23M | |
DORM Dorman Products, Inc. New | €109,41 | -0,14% | €3,27B | €239,85K | |
BULL Webull Corporation Class A Ordinary Shares | €6,1818 | +0,14% | €3,27B | €7,83M | |
LOPE Grand Canyon Education, Inc | €123,48 | +0,02% | €3,27B | €266,38K | |
DOCS Doximity, Inc. | €18,1006 | +1,47% | €3,26B | €2,17M |
1606-1620 trong số 11410 kết quả
Giá cổ phiếu