أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 46.2800$ | +0.35% | -- | 93.73K$ | |
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 30.8000$ | +1.18% | -- | 563.46K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 4.8200$ | +11.83% | -- | 127.16K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 30.1640$ | -2.35% | -- | 40.61K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 86.2100$ | -0.85% | -- | 6.80K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 27.4000$ | +0.29% | -- | 129.79K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 176.00$ | -0.97% | -- | 167.20K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 102.53$ | -1.64% | -- | 825.35K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.4400$ | +0.02% | -- | 44.62K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 33.3207$ | +0.48% | -- | 4.34K$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 32.0200$ | +0.71% | -- | 114.00$ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 19.4150$ | +0.13% | -- | 5.32K$ | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 31.6400$ | +0.65% | -- | 300.00$ |
8311 - 8325 من 11359 نتائج
سعر السهم