Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $41,5150 | +0,35% | -- | $625,98K | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $35,3750 | +0,38% | -- | $477,94K | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $56,0000 | +1,41% | -- | $96,81K | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $60,2050 | +0,80% | -- | $10,13K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $41,6390 | -0,39% | -- | $71,15K | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $48,3680 | +0,54% | -- | $310,34K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $20,7820 | +9,04% | -- | $4,65M | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $84,3790 | +0,62% | -- | $16,00 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68,1500 | +0,13% | -- | $274,00 | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $140,57 | +0,08% | -- | $30,12K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $71,5540 | +0,30% | -- | $284,46K | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $32,9410 | -0,30% | -- | $23,00 | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,3200 | +0,16% | -- | $9,30K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $41,8900 | +1,16% | -- | $4,33K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,9700 | +0,10% | -- | $6,02K |
Результати 8311 — 8325 з 11830
Ціна акції