Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FENI Fidelity Enhanced International ETF | $42,9900 | +2,53% | -- | $522,00 | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | $35,2400 | +1,44% | -- | $1,20M | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $55,2200 | -1,06% | -- | $5,000 | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $59,8900 | -0,40% | -- | $13,80K | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $41,8100 | -0,97% | -- | $755,00 | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | $48,1100 | -1,39% | -- | $769,43K | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | $19,1400 | +0,79% | -- | $226,00 | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | $83,8619 | -0,42% | -- | $77,00 | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | $68,8700 | +0,31% | -- | $2,19K | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $140,83 | -0,80% | -- | $57,86K | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | $71,3000 | -0,85% | -- | $21,00 | |
FFDI Fidelity Fundamental Developed International ETF | $33,0401 | -1,76% | -- | $4,14K | |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | $62,2200 | -0,18% | -- | $12,48K | |
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | $41,4084 | -2,88% | -- | $20,19K | |
FFF Founders 100 ETF | $25,9443 | -1,80% | -- | $1,00K |
8311 – 8325 de 11830 resultados
Preço das ações