Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $22,4170 | -5,44 % | -- | $1,46M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00 % | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $9,2070 | +5,46 % | -- | $69,40M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,4350 | +5,18 % | -- | $42,67K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $57,9830 | +5,22 % | -- | $1,48K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $10,5250 | +11,02 % | -- | $3,67M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $13,5590 | +10,96 % | -- | $11,45M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,0040 | +4,58 % | -- | $906,00 | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,6850 | +0,26 % | -- | $498,32K | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,3350 | +0,87 % | -- | $762,25K | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,3460 | +0,25 % | -- | $302,00 | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,5900 | +0,31 % | -- | $372,00 | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,8650 | +0,30 % | -- | $1,94K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,4150 | +0,30 % | -- | $50,66K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,1810 | +0,32 % | -- | $188,00 |
От 6481 до 6495 из 11830 результатов
Цена акции