Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | $22,0000 | -7,21 % | -- | $3,63M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | $9,8400 | +0,00 % | -- | $2,53K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | $9,3700 | +7,33 % | -- | $147,03M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | $23,2500 | +4,35 % | -- | $166,01K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | $55,2150 | +0,20 % | -- | $2,08K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | $10,8700 | +14,66 % | -- | $12,43M | |
BITX 2x Bitcoin ETF | $14,0400 | +14,89 % | -- | $26,00M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | $27,0512 | +4,76 % | -- | $3,49K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | $75,7800 | +0,38 % | -- | $1,16M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | $13,2700 | +0,38 % | -- | $2,82M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | $60,2552 | +0,10 % | -- | $2,27K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | $55,5152 | +0,17 % | -- | $5,81K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | $49,7750 | +0,12 % | -- | $5,98K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | $41,6700 | +0,92 % | -- | $166,70K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | $39,0544 | -0,01 % | -- | $1,42K |
От 6481 до 6495 из 11830 результатов
Цена акции