Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52,6450 | -0,46% | -- | $357,00 | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,3880 | +1,61% | -- | $538,00 | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $9,9940 | +0,59% | -- | $5,96K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25,2487 | +0,00% | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,5900 | +0,29% | -- | $1,000 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34,0450 | +0,35% | -- | $539,00 | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59,5810 | -0,02% | -- | $3,94K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0480 | +0,14% | -- | $3,20K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76,8900 | -0,02% | -- | $312,00 | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,6750 | +0,00% | -- | $648,00 | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $115,65 | +1,05% | -- | $9,25K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $57,0100 | +0,34% | -- | $2,000 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,5500 | +0,01% | -- | $218,00 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6650 | +0,00% | -- | $1,000 | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,4710 | +0,66% | -- | $2,000 |
9841 – 9855 de 11830 resultados
Preço das ações