今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NANC Subversive Congressional Democrats Trading ETF | $51.3800 | +0.45% | -- | $12.81K | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | $91.3000 | +1.73% | -- | $30.30K | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | $59.9496 | +0.15% | -- | $9.79K | |
NASA Tema Space Innovators ETF | $24.6400 | +1.32% | -- | $870.61K | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | $41.4300 | -0.16% | -- | $35.85K | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | $32.6400 | +0.37% | -- | $12.85K | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | $40.0800 | +1.27% | -- | $273.00 | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | $30.6405 | +0.81% | -- | $47.39K | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | $34.4300 | +0.53% | -- | $22.44K | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | $41.1829 | +0.72% | -- | $1.33K | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | $41.8265 | -0.68% | -- | $2.86K | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | $50.7101 | +0.10% | -- | $300.00 | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | $26.3699 | +0.22% | -- | $1.35K | |
NBGX Neuberger Growth ETF | $29.5807 | +0.48% | -- | $16.00 | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | $27.6217 | +0.94% | -- | $23.19K |
顯示 9841 ~ 9855/共 11890 條結果
股票價格