Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | $52,5400 | -0,66 % | -- | $75,51K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | $14,4900 | +2,33 % | -- | $25,72K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | $10,1700 | +2,37 % | -- | $56,22K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | $25,3267 | +0,31 % | -- | $6,000 | |
NITE The Nightview Fund | $39,9264 | +1,14 % | -- | $74,00 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | $34,6600 | +2,16 % | -- | $2,46K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | $59,6011 | +0,01 % | -- | $4,19K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | $20,0650 | +0,23 % | -- | $766,00 | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | $76,8800 | -0,03 % | -- | $10,73K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | $32,6300 | -0,14 % | -- | $9,94K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | $117,60 | +2,75 % | -- | $307,86K | |
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $56,6948 | -0,22 % | -- | $2,48K | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,5393 | -0,03 % | -- | $21,59K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6500 | -0,05 % | -- | $6,49K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,5000 | +0,78 % | -- | $5,95K |
От 9841 до 9855 из 11830 результатов
Цена акции