Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €69,8392 | +0,00% | -- | €1,86M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170,78 | +0,00% | -- | €204,58K | |
VOLT Tema Electrification ETF | €35,8569 | -0,04% | -- | €211,89K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €294,74 | +0,20% | -- | €431,53K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €110,64 | +0,02% | -- | €969,71K | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €92,6568 | +0,12% | -- | €530,32K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €599,96 | +0,00% | -- | €10,75M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €72,3677 | +0,00% | -- | €984,69K | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €191,35 | +0,00% | -- | €48,97K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €266,96 | +0,00% | -- | €170,73K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €77,0149 | -0,06% | -- | €13,18K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €162,93 | +0,00% | -- | €272,15K | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,7784 | +0,00% | -- | €83,70 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,1605 | +0,00% | -- | €4,30K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €104,93 | +0,00% | -- | €446,06K |
9616 - 9630 dari 11359 hasil
Harga saham