Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | $80,1000 | +0,00 % | -- | $2,13M | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | $195,87 | +0,00 % | -- | $234,64K | |
VOLT Tema Electrification ETF | $41,1250 | -0,04 % | -- | $243,02K | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $338,04 | +0,20 % | -- | $494,93K | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $126,90 | +0,02 % | -- | $1,11M | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $106,27 | +0,12 % | -- | $608,24K | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | $688,11 | +0,00 % | -- | $12,33M | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | $83,0000 | +0,00 % | -- | $1,12M | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | $219,46 | +0,00 % | -- | $56,16K | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | $306,18 | +0,00 % | -- | $195,82K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | $88,3300 | -0,06 % | -- | $15,12K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | $186,87 | +0,00 % | -- | $312,14K | |
VOXP Vox Populi ETF | $38,7411 | +0,00 % | -- | $96,00 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | $15,0940 | +0,00 % | -- | $4,94K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | $120,35 | +0,00 % | -- | $511,59K |
От 9616 до 9630 из 11359 результатов
Цена акции