Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
VO Vanguard Mid-Cap ETF | €69,4687 | +0,24% | -- | €25,26 | |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | €170,88 | +0,15% | -- | €1,742 | |
VOLT Tema Electrification ETF | €35,0960 | -0,07% | -- | €795,49 | |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | €291,95 | +0,03% | -- | €0,8713 | |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | €109,17 | -0,04% | -- | €81,90 | |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | €92,2010 | +0,06% | -- | €1,99M | |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | €598,74 | +0,85% | -- | €104,85K | |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | €71,8474 | +1,05% | -- | €784,17 | |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | €193,51 | +1,44% | -- | €4,356 | |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | €264,11 | +0,63% | -- | €9,96K | |
VOTE TCW Transform 500 ETF | €76,7702 | +0,90% | -- | €14,15K | |
VOX Vanguard Communication Services ETF | €172,30 | +6,60% | -- | €0,8713 | |
VOXP Vox Populi ETF | €33,3697 | +0,00% | -- | €83,64 | |
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | €13,1133 | +0,00% | -- | €9,79K | |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | €103,82 | +1,70% | -- | €45,30 |
9616 – 9630 de 11359 resultados
Preço das ações