أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
UBOT Direxion Daily Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF | 21.7761€ | -6.86% | -- | 43.81€ | |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil Capped | 25.6230€ | +0.00% | -- | 4.73K€ | |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 13.0131€ | +0.07% | -- | 1.56K€ | |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 14.2925€ | +0.00% | -- | 8.763€ | |
UCC ProShares Ultra Consumer Discretionary | 40.7237€ | +0.00% | -- | 319.84€ | |
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF | 21.8199€ | +0.00% | -- | 317.37K€ | |
UCOP ProShares Ultra Copper K-1 Free ETF | 36.8970€ | +0.00% | -- | 867.53€ | |
UCRD Victory Portfolios II VictoryShares Corporate Bond ETF | 18.7879€ | -0.07% | -- | 28.91€ | |
UCYB ProShares Ultra Nasdaq Cybersecurity ETF | 60.2807€ | +3.52% | -- | 2.628€ | |
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 36.4796€ | +0.00% | -- | 9.18K€ | |
UDI USCF Dividend Income Fund | 31.0004€ | +0.00% | -- | 277.78€ | |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 52.8938€ | +0.00% | -- | 37.28K€ | |
UDOW ProShares UltraPro Dow 30 | 58.7384€ | -1.60% | -- | 10.17K€ | |
UECG Leverage Shares 2x Long UEC Daily ETF | 4.2062€ | -0.30% | -- | 1.36K€ | |
UEVM VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF | 52.8672€ | +0.44% | -- | 380.31€ |
9616 - 9630 من 11410 نتائج
سعر السهم