Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
VBCH Vanguard Target Maturity 2034 Corporate Bond ETF | €65,8459 | +0,04% | -- | €3,40K | |
VBCI Vanguard Target Maturity 2035 Corporate Bond ETF | €65,9680 | +0,13% | -- | €1,16K | |
VBCJ Vanguard Target Maturity 2036 Corporate Bond ETF | €66,0115 | +0,21% | -- | €4,94K | |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | €65,9287 | +0,01% | -- | €2,21M | |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | €310,87 | +0,00% | -- | €197,50K | |
VBND Vident U.S. Bond Strategy ETF | €38,0410 | +0,00% | -- | €30,78K | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | €207,86 | +0,00% | -- | €170,81K | |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | €54,7728 | +0,00% | -- | €61,83K | |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | €71,8882 | -0,04% | -- | €9,47M | |
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF | €28,4672 | +0,00% | -- | €237,15 | |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | €65,7325 | -0,01% | -- | €3,07M | |
VCOB Voya Core Bond ETF | €43,3334 | +0,00% | -- | €183,09 | |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | €343,82 | +0,00% | -- | €63,77K | |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | €67,2453 | +0,02% | -- | €224,90K | |
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | €66,3516 | +0,00% | -- | €100,76K |
9541 - 9555 dari 11359 hasil
Harga saham