Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | €208,29 | -0,52 % | €40,62B | €1,26M | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | €91,3586 | -0,78 % | €40,52B | €1,77M | |
XYZ Block, Inc. | €69,3165 | +1,89 % | €40,28B | €2,91M | |
HUM Humana Inc. | €323,77 | -1,04 % | €39,99B | €977,53K | |
EXC Exelon Corporation | €38,8166 | +0,02 % | €39,90B | €4,14M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | €96,8273 | -5,98 % | €39,40B | €2,34M | |
VTR Ventas, Inc. | €78,6695 | +0,71 % | €39,10B | €4,80M | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | €278,47 | +4,31 % | €39,00B | €1,53M | |
EBAY eBay Inc | €87,9369 | +0,39 % | €38,99B | €3,78M | |
FNV Franco-Nevada Corporation | €215,04 | +7,77 % | €38,97B | €897,83K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | €203,09 | -2,18 % | €38,91B | €2,28M | Trader |
IDXX Idexx Laboratories Inc | €481,73 | +1,65 % | €38,50B | €388,55K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | €89,8811 | +4,01 % | €38,07B | €1,17M | |
SLF Sun Life Financial Inc. | €68,0832 | -1,14 % | €38,05B | €1,89M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | €32,1273 | -4,16 % | €37,75B | €644,66K |
346 – 360 sur 11830 résultats
Cours de l'action