Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $246,79 | +0,95 % | $47,43B | $373,38K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $107,41 | -0,08 % | $47,31B | $413,76K | |
XYZ Block, Inc. | $81,2590 | +2,30 % | $47,03B | $768,34K | |
HUM Humana Inc. | $380,01 | -0,52 % | $46,69B | $170,93K | |
EXC Exelon Corporation | $45,5020 | +0,42 % | $46,58B | $1,16M | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $115,85 | -3,65 % | $46,00B | $543,10K | |
VTR Ventas, Inc. | $91,6550 | +0,50 % | $45,65B | $330,10K | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | $315,90 | +1,35 % | $45,54B | $380,24K | |
EBAY eBay Inc | $104,00 | +1,69 % | $45,52B | $904,63K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $250,01 | +7,32 % | $45,50B | $252,50K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $244,87 | +1,02 % | $45,43B | $410,03K | Trader |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $570,67 | +3,14 % | $44,95B | $183,68K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $106,24 | +5,31 % | $44,45B | $402,44K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $79,8710 | -0,67 % | $44,43B | $86,80K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $38,1000 | -2,66 % | $44,07B | $105,68K |
346 – 360 sur 11830 résultats
Cours de l'action