Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $248,31 | +1,57% | $47,43B | $302,15K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $107,64 | +0,13% | $47,31B | $338,51K | |
XYZ Block, Inc. | $81,1930 | +2,22% | $47,03B | $605,79K | |
HUM Humana Inc. | $382,35 | +0,09% | $46,69B | $113,39K | |
EXC Exelon Corporation | $45,5400 | +0,51% | $46,58B | $969,34K | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $115,40 | -4,03% | $46,00B | $433,19K | |
VTR Ventas, Inc. | $91,7600 | +0,61% | $45,65B | $240,65K | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | $318,18 | +2,08% | $45,54B | $307,09K | |
EBAY eBay Inc | $104,53 | +2,21% | $45,52B | $680,77K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $250,36 | +7,47% | $45,50B | $193,89K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $244,09 | +0,70% | $45,43B | $337,62K | Giao dịch |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $574,16 | +3,77% | $44,95B | $146,80K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $106,46 | +5,53% | $44,45B | $241,30K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $79,9770 | -0,54% | $44,43B | $63,35K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $38,1870 | -2,43% | $44,07B | $64,64K |
346-360 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu