Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FERG Ferguson Enterprises Inc. | $246,78 | +0,94 % | $47,43B | $69,87K | |
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | $108,35 | +0,79 % | $47,31B | $91,42K | |
XYZ Block, Inc. | $80,1250 | +0,88 % | $47,03B | $209,30K | |
HUM Humana Inc. | $385,83 | +1,00 % | $46,69B | $25,27K | |
EXC Exelon Corporation | $45,8400 | +1,17 % | $46,58B | $318,22K | |
FLEX Flex Ltd. Ordinary Shares | $118,47 | -1,47 % | $46,00B | $106,27K | |
VTR Ventas, Inc. | $91,4620 | +0,29 % | $45,65B | $53,05K | |
NTRA Natera, Inc. Common Stock | $320,96 | +2,98 % | $45,54B | $162,92K | |
EBAY eBay Inc | $104,51 | +2,19 % | $45,52B | $277,41K | |
FNV Franco-Nevada Corporation | $247,26 | +6,14 % | $45,50B | $58,65K | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | $243,72 | +0,54 % | $45,43B | $89,40K | Торговать |
IDXX Idexx Laboratories Inc | $566,56 | +2,39 % | $44,95B | $18,22K | |
TRI Thomson Reuters Corporation Common Shares | $102,98 | +2,08 % | $44,45B | $59,90K | |
SLF Sun Life Financial Inc. | $80,2700 | -0,17 % | $44,43B | $9,83K | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $38,5160 | -1,59 % | $44,07B | $10,93K |
От 346 до 360 из 11830 результатов
Цена акции