Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SLF Sun Life Financial Inc. | $78,9500 | +0,00 % | $42,47B | $583,03K | |
COIN Coinbase Global, Inc. Class A Common Stock | $163,01 | -0,15 % | $42,09B | $7,60M | Trader |
ADSK Autodesk Inc | $194,20 | +0,20 % | $41,89B | $5,34M | |
IX ORIX Corporation American Depositary Shares (each representing One (1) Share of Common Stock) | $40,1500 | +0,00 % | $41,48B | $243,59K | |
XYZ Block, Inc. | $74,9137 | +0,18 % | $41,37B | $3,90M | |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | $32,4700 | -0,06 % | $41,34B | $11,86M | |
VIK Viking Holdings Ltd | $97,8000 | +0,65 % | $41,29B | $2,17M | |
AMP Ameriprise Financial, Inc. | $467,36 | -0,02 % | $41,27B | $536,71K | |
JBS JBS N.V. | $12,0500 | +1,01 % | $41,24B | $6,54M | |
VTR Ventas, Inc. | $80,6600 | -1,15 % | $41,12B | $3,95M | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | $11,3700 | -0,09 % | $40,78B | $8,45M | |
STLD Steel Dynamics Inc | $249,89 | -0,01 % | $40,77B | $2,39M | |
JBL Jabil Inc. | $372,75 | +0,23 % | $40,59B | $1,34M | |
BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | $5,2000 | +0,00 % | $40,58B | $1,08M | |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. Class A Common Stock | $96,0050 | +0,01 % | $40,45B | $3,53M |
361 – 375 sur 11359 résultats
Cours de l'action