أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 26.1000$ | +0.00% | -- | 4.12K$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.5500$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 50.3550$ | +0.00% | -- | 828.00$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.7000$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.8950$ | +0.00% | -- | 1.34K$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.9350$ | +0.00% | -- | 1.99K$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.34$ | +0.00% | -- | 543.00$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.3300$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 27.0250$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 26.2500$ | +0.00% | -- | 7.000$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 26.3250$ | +0.00% | -- | 23.00$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.5600$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 45.2500$ | +0.00% | -- | 30.85K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 50.7100$ | -0.31% | -- | 1.000$ | |
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October | 47.2450$ | +0.00% | -- | 46.80K$ |
10156 - 10170 من 11830 نتائج
سعر السهم