Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0419 | +0,00% | -- | $8,89K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $25,0000 | +0,10% | -- | $5,97K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,7000 | -1,13% | -- | $2,67K | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $30,0000 | +0,00% | -- | $4,26K | |
NDIA Global X India Active ETF | $27,1049 | +0,00% | -- | $1,55K | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $32,6300 | +0,00% | -- | $15,55K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,4770 | +0,00% | -- | $7,05K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,5800 | +0,00% | -- | $333,16K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $64,7100 | +0,00% | -- | $1,70M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $25,4700 | +0,00% | -- | $45,31K | |
NELS Nelson Select ETF | $28,5830 | +0,00% | -- | $4,20K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $53,4843 | +0,00% | -- | $2,57K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $16,7200 | -1,63% | -- | $3,79K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | $19,8301 | +0,00% | -- | $6,68K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | $11,2700 | -0,35% | -- | $110,55K |
7951 – 7965 de 11359 resultados
Preço das ações