أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
POEL Defiance Daily Target 2X Long POET ETF | 10.7840$ | -3.54% | -- | 196.10K$ | |
PONX Tradr 2X Long PONY Daily ETF | 19.3350$ | -3.23% | -- | 3.07K$ | |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 26.5820$ | -1.79% | -- | 13.88K$ | |
POWA Invesco Bloomberg Pricing Power ETF | 93.2910$ | +1.05% | -- | 1.13K$ | |
POWR iShares U.S. Power Infrastructure ETF | 26.3760$ | -0.69% | -- | 47.22K$ | |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 180.50$ | -1.13% | -- | 56.90K$ | |
PPEM Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 23.5580$ | +0.00% | -- | 80.00$ | |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 116.50$ | +2.91% | -- | 462.97K$ | |
PPI Investment Managers Series Trust II Astoria Real Assets ETF | 21.7010$ | +0.47% | -- | 3.31K$ | |
PPIE Putnam PanAgora ESG International Equity ETF | 28.1040$ | +0.00% | -- | 737.00$ | |
PPTY U.S. Diversified Real Estate ETF | 33.9640$ | +1.09% | -- | 176.00$ | |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 32.3660$ | -0.09% | -- | 6.000$ | |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 19.2290$ | +0.20% | -- | 3.56K$ | |
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 32.0690$ | -0.05% | -- | 406.00$ | |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 30.9000$ | -0.03% | -- | 257.00$ |
10171 - 10185 من 11830 نتائج
سعر السهم