أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 77.9100$ | +0.84% | -- | 8.12K$ | |
PIZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF | 53.5440$ | -0.30% | -- | 20.49K$ | |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 50.5150$ | +0.18% | -- | 6.06K$ | |
PJBF PGIM Jennison Better Future ETF | 67.6740$ | +0.00% | -- | 8.000$ | |
PJFG PGIM Jennison Focused Growth ETF | 118.13$ | +0.01% | -- | 622.00$ | |
PJFM PGIM Jennison Focused Mid-Cap ETF | 67.6490$ | -0.12% | -- | 6.000$ | |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 101.77$ | +0.38% | -- | 1.04K$ | |
PJIO PGIM Jennison Focused International Equity ETF | 65.0190$ | -0.18% | -- | 872.00$ | |
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF | 130.76$ | +2.24% | -- | 5.32K$ | |
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July | 49.7200$ | +0.16% | -- | 4.80K$ | |
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June | 44.1100$ | +0.25% | -- | 3.64K$ | |
PKB Invesco Building & Construction ETF | 102.88$ | +0.93% | -- | 2.39K$ | |
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | 151.98$ | +0.79% | -- | 4.74K$ | |
PLDR Putnam Sustainable Leaders ETF | 37.8402$ | +0.00% | -- | 1.95K$ | |
PLGI PL Growth and Income ETF | 25.5650$ | +0.65% | -- | 521.00$ |
10126 - 10140 من 11830 نتائج
سعر السهم