أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 5.2890$ | -0.96% | -- | 387.84K$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 17.7540$ | +1.86% | -- | 7.39K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 50.6310$ | +3.14% | -- | 76.33K$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 24.2840$ | +1.48% | -- | 15.86K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 9.9470$ | -1.90% | -- | 563.99K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 10.0070$ | -1.02% | -- | 3.64K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 8.1400$ | +0.62% | -- | 230.00$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 8.5250$ | +0.06% | -- | 605.00$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.4900$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 48.6540$ | +0.10% | -- | 1.000$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.9450$ | +0.00% | -- | 11.43K$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 42.0100$ | +0.00% | -- | 3.000$ | |
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 48.7530$ | +0.33% | -- | 100.00$ |
10141 - 10155 من 11830 نتائج
سعر السهم