أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 26.2000$ | +0.00% | -- | 196.09K$ | |
PSK State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF | 29.5300$ | +0.00% | -- | 165.69K$ | |
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Trust Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 114.31$ | -0.32% | -- | 1.94K$ | |
PSMD Pacer Swan SOS Moderate (January) ETF | 34.7200$ | +0.00% | -- | 9.55K$ | |
PSMJ Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF | 34.3200$ | +0.00% | -- | 64.76K$ | |
PSMO Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF | 33.0300$ | +0.00% | -- | 3.85K$ | |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 32.4600$ | +0.00% | -- | 16.62K$ | |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 63.0100$ | +0.00% | -- | 46.20K$ | |
PSQ ProShares Short QQQ | 25.7100$ | -0.16% | -- | 70.40K$ | |
PSQA Palmer Square CLO Senior Debt ETF | 20.6700$ | +0.00% | -- | 49.73K$ | |
PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 20.7950$ | +0.00% | -- | 37.48K$ | |
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 104.10$ | +0.00% | -- | 1.11K$ | |
PST ProShares Trust UltraShort Lehman 7-10 Year Treasury | 23.5300$ | +0.00% | -- | 6.31K$ | |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 32.2200$ | +1.04% | -- | 4.01K$ | |
PSWD Xtrackers Cybersecurity Select Equity ETF | 44.7200$ | -3.87% | -- | 1.76K$ |
10231 - 10245 من 11830 نتائج
سعر السهم