أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 46.2520$ | -0.53% | -- | 1.53K$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.3700$ | -0.11% | -- | 10.65K$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 32.3000$ | -0.31% | -- | 14.71K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 38.5000$ | -0.54% | -- | 10.04K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.8300$ | -0.42% | -- | 37.55K$ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 35.8740$ | -0.55% | -- | 1.71K$ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 69.2600$ | -0.66% | -- | 17.13K$ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 110.55$ | -0.50% | -- | 3.57K$ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 59.5800$ | -0.98% | -- | 518.88K$ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 83.0500$ | -0.08% | -- | 71.57K$ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 31.7868$ | -2.46% | -- | 1.34K$ | |
KAMO Kensington Credit Opportunities ETF | 24.6300$ | -0.02% | -- | 15.39K$ | |
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April | 40.3061$ | -0.31% | -- | 6.02K$ | |
KARS KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 30.3736$ | -3.19% | -- | 34.66K$ | |
KAT Scharf ETF | 57.9800$ | +0.07% | -- | 18.58K$ |
9331 - 9345 من 11830 نتائج
سعر السهم