أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 95.9600$ | +0.01% | -- | 59.66K$ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 91.2600$ | +0.17% | -- | 9.38K$ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 22.9150$ | +0.00% | -- | 10.16K$ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 100.28$ | -0.04% | -- | 610.00$ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 22.0400$ | +0.00% | -- | 35.08K$ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.2800$ | +0.00% | -- | 2.05K$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.8357$ | +0.00% | -- | 817.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 28.0722$ | +0.00% | -- | 19.08K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.1600$ | +0.00% | -- | 872.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 24.9800$ | +0.00% | -- | 2.61K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.9300$ | +0.00% | -- | 7.55K$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 33.2695$ | +0.00% | -- | 6.97K$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 48.7173$ | +0.00% | -- | 7.94K$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.6200$ | +0.00% | -- | 14.78K$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 41.4000$ | +0.00% | -- | 695.00$ |
9316 - 9330 من 11830 نتائج
سعر السهم