أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 80.3900$ | +0.00% | -- | 968.00$ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 45.7735$ | +0.00% | -- | 7.85K$ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 21.1905$ | +0.00% | -- | 8.45K$ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 22.3900$ | +0.00% | -- | 1.18M$ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 23.2000$ | +0.00% | -- | 16.53K$ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 26.4059$ | +0.00% | -- | 3.29K$ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 30.3766$ | +0.00% | -- | 10.43K$ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.4900$ | +0.03% | -- | 26.67K$ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 50.2775$ | +0.00% | -- | 6.000$ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 31.8200$ | +0.30% | -- | 340.00$ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 32.2300$ | -0.62% | -- | 1.66K$ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 36.3600$ | +0.00% | -- | 3.49M$ | |
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | 76.4500$ | +0.00% | -- | 78.09K$ | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | 29.3241$ | +0.00% | -- | 7.50K$ | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | 30.9300$ | +0.00% | -- | 9.85K$ |
9256 - 9270 من 11359 نتائج
سعر السهم