أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.8100$ | +0.69% | -- | 61.86K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Growth of Vietnam Index ETF | 22.1897$ | -0.52% | -- | 19.00$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.8193$ | -0.10% | -- | 12.00$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 28.7500$ | -1.35% | -- | 36.72K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 34.3000$ | -0.03% | -- | 4.13K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 76.8500$ | -0.70% | -- | 12.30M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 47.8000$ | +0.08% | -- | 1.32K$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 34.9000$ | +0.21% | -- | 1.93K$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 17.6475$ | +0.21% | -- | 162.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.0600$ | +0.11% | -- | 264.15K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 31.2850$ | +0.18% | -- | 6.75K$ | |
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | 26.5300$ | -4.02% | -- | 227.02K$ | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 29.9100$ | +0.00% | -- | 35.98K$ | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 25.4800$ | -1.28% | -- | 1.34M$ | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | 13.0900$ | -1.58% | -- | 30.49K$ |
9406 - 9420 من 11830 نتائج
سعر السهم