أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 25.1000$ | +0.00% | -- | 189.00$ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 28.8700$ | +0.21% | -- | 6.46K$ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 44.3000$ | +3.72% | -- | 34.86K$ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 23.1102$ | +0.17% | -- | 8.000$ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 29.1608$ | +0.15% | -- | 144.00$ | |
KEAT Keating Active ETF | 33.0800$ | -3.50% | -- | 4.56K$ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 25.5900$ | +2.32% | -- | 64.77K$ | |
KEMQ KraneShares Public-Private Emerging Markets Internet and Technology ETF | 25.9142$ | +1.74% | -- | 2.97K$ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 49.8011$ | +1.29% | -- | 1.85K$ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 31.5350$ | +0.16% | -- | 1.58K$ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 28.8500$ | +4.11% | -- | 143.55K$ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 23.9204$ | +0.93% | -- | 8.34K$ | |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 26.1200$ | +0.15% | -- | 33.74K$ | |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 24.2165$ | -0.01% | -- | 625.00$ | |
KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | 63.2000$ | -0.35% | -- | 980.88K$ |
9361 - 9375 من 11830 نتائج
سعر السهم