أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PLGI PL Growth and Income ETF | 24.3541$ | +0.00% | -- | 116.00$ | |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 13.8316$ | +0.00% | -- | 432.00$ | |
PLTD Direxion Shares ETF Trust Direxion Dailly PLTR Bear 1X ETF | 8.1400$ | -0.25% | -- | 39.43M$ | |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 11.1300$ | +0.09% | -- | 452.21K$ | |
PLTI REX PLTR Growth & Income ETF | 13.9700$ | +0.00% | -- | 2.29K$ | |
PLTU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 31.4200$ | +0.19% | -- | 2.97M$ | |
PLTW Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 19.0000$ | +0.00% | -- | 160.50K$ | |
PLTZ Defiance Daily Target 2x Short PLTR ETF | 30.9300$ | -0.03% | -- | 475.06K$ | |
PLU Defiance Daily Target 2x Long PL ETF | 17.1700$ | +0.00% | -- | 418.88K$ | |
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 14.0000$ | -7.22% | -- | 46.42K$ | |
PLYY GraniteShares YieldBOOST PLTR ETF | 9.3200$ | +1.14% | -- | 4.49K$ | |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 27.2450$ | +0.00% | -- | 32.00$ | |
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March | 47.7200$ | +0.00% | -- | 22.17K$ | |
PMAU PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - August | 26.5650$ | +0.00% | -- | 15.00$ | |
PMAY Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - May | 41.3086$ | +0.00% | -- | 15.48K$ |
8281 - 8295 من 11359 نتائج
سعر السهم