أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | 49.3360$ | +0.32% | -- | 28.86K$ | |
PMDE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December | 25.7450$ | +0.00% | -- | 40.00$ | |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 27.2075$ | +0.00% | -- | 278.00$ | |
PMIO PGIM Municipal Income Opportunities ETF | 51.1640$ | +0.28% | -- | 2.67K$ | |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 27.3700$ | +0.00% | -- | 1.27K$ | |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 26.5890$ | +0.00% | -- | 656.00$ | |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 26.6590$ | +0.22% | -- | 376.00$ | |
PMMF iShares Prime Money Market ETF | 100.28$ | +0.00% | -- | 70.28K$ | |
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - March | 27.0400$ | +0.00% | -- | 638.00$ | |
PMMY PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May | 26.7550$ | +0.15% | -- | 11.00$ | |
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 25.8650$ | +0.00% | -- | 100.00$ | |
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 25.9750$ | +0.00% | -- | 682.00$ | |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 26.2790$ | +0.13% | -- | 4.000$ | |
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November | 44.3200$ | +0.43% | -- | 11.25K$ | |
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF | 45.8500$ | +0.96% | -- | 29.96K$ |
8296 - 8310 من 11359 نتائج
سعر السهم