今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18.8380 | -1.32% | -- | $25.80K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $224.48 | -0.50% | -- | $99.80K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $385.43 | -1.24% | -- | $113.33K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143.30 | -0.34% | -- | $127.44K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113.38 | -0.21% | -- | $373.51K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $172.02 | -0.15% | -- | $64.85K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436.99 | -0.27% | -- | $16.74K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112.80 | -0.30% | -- | $30.01K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $285.59 | -0.23% | -- | $42.30K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $59.0600 | +1.60% | -- | $88.21K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $132.98 | -0.10% | -- | $4.77K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106.60 | -0.71% | -- | $27.77K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139.78 | +0.56% | -- | $43.84K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $115.73 | -0.45% | -- | $6.63K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97.3640 | +0.20% | -- | $357.69K |
顯示 9181 ~ 9195/共 11830 條結果
股票價格