今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $18.7660 | -1.70% | -- | $29.25K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $223.75 | -0.82% | -- | $124.02K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $383.24 | -1.80% | -- | $146.87K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $142.46 | -0.93% | -- | $154.79K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113.16 | -0.40% | -- | $475.40K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171.91 | -0.21% | -- | $88.72K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $435.90 | -0.52% | -- | $27.74K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112.74 | -0.35% | -- | $33.25K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284.27 | -0.70% | -- | $65.96K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $59.0740 | +1.62% | -- | $121.26K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $132.44 | -0.51% | -- | $6.86K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106.99 | -0.35% | -- | $34.50K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $138.92 | -0.06% | -- | $59.50K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $115.49 | -0.66% | -- | $7.83K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97.0450 | -0.13% | -- | $531.71K |
顯示 9181 ~ 9195/共 11830 條結果
股票價格