أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 19.0400$ | -1.09% | -- | 60.77K$ | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 224.45$ | -0.89% | -- | 203.33K$ | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | 388.23$ | -1.64% | -- | 269.75K$ | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 144.37$ | -2.25% | -- | 587.64K$ | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | 112.99$ | -1.07% | -- | 1.07M$ | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 170.82$ | -0.65% | -- | 245.06K$ | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 437.09$ | -0.72% | -- | 83.22K$ | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 112.25$ | +0.28% | -- | 295.08K$ | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | 287.08$ | -1.57% | -- | 330.59K$ | |
IXC iShares Global Energy ETF | 58.1200$ | +1.43% | -- | 503.76K$ | |
IXG iShares Global Financials ETF | 133.88$ | -0.37% | -- | 78.33K$ | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 103.91$ | +1.59% | -- | 136.43K$ | |
IXN iShares Global Tech ETF | 139.59$ | -3.08% | -- | 487.46K$ | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | 115.57$ | -0.62% | -- | 23.36K$ | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 96.5050$ | -1.67% | -- | 1.21M$ |
9181 - 9195 من 11830 نتائج
سعر السهم