今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | $38.7100 | +0.00% | -- | $150.73K | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | $44.4600 | +0.00% | -- | $552.07K | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $143.92 | +0.00% | -- | $14.24K | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | $17.4800 | +0.00% | -- | $90.44K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $129.93 | +0.00% | -- | $55.21K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $115.10 | +0.00% | -- | $7.94K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32.5850 | +0.00% | -- | $413.00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $29.9000 | -0.92% | -- | $28.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30.5100 | -0.33% | -- | $1.13K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $26.0000 | +0.08% | -- | $39.00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $769.31 | +0.00% | -- | $2.10M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $35.3192 | +0.00% | -- | $7.41K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37.6900 | +0.00% | -- | $16.12K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $45.3800 | +0.00% | -- | $28.19K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138.83 | +0.00% | -- | $1.17M |
顯示 9211 ~ 9225/共 11890 條結果
股票價格