Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.1400 | +0.53 % | -- | $18.97K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $226.35 | +0.85 % | -- | $58.25K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $390.60 | +0.61 % | -- | $181.18K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $144.27 | -0.07 % | -- | $270.23K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $113.87 | +0.78 % | -- | $522.17K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $172.62 | +1.06 % | -- | $88.24K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $439.22 | +0.49 % | -- | $46.92K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $113.32 | +0.95 % | -- | $43.90K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287.04 | -0.01 % | -- | $195.63K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $58.3430 | +0.38 % | -- | $165.70K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $133.51 | -0.28 % | -- | $11.69K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $106.79 | +2.77 % | -- | $70.50K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $139.56 | -0.02 % | -- | $368.36K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $116.66 | +0.94 % | -- | $5.48K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $97.1740 | +0.67 % | -- | $697.86K |
9181 – 9195 de 11830 resultados
Precio de la acción