今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
INFU InfuSystem Holdings, Inc. | $12.2000 | +0.08% | $243.78M | $107.21K | |
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $13.4000 | -0.15% | $243.34M | $2.89M | |
JRS Nuveen Real Estate Income Fund | $8.5200 | +0.77% | $242.98M | $31.60K | |
RAIL FreightCar America, Inc. | $7.2300 | +0.14% | $242.98M | $210.93K | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | $6.8350 | -14.40% | $242.65M | $8.04M | |
ARL American Realty Investors, Inc. | $15.2300 | -2.62% | $242.60M | $2.86K | |
RDCM Radcom Ltd. | $10.2000 | +0.10% | $242.53M | $122.44K | |
LGI Lazard Global Total Return & Income Fund | $18.5200 | +0.43% | $242.17M | $30.75K | |
SNFCA Security National Financial Co | $8.8600 | -0.45% | $242.15M | $31.63K | |
NAGE Niagen Bioscience, Inc. Common Stock | $3.1400 | -0.95% | $242.12M | $431.90K | |
SUJA Suja Life, Inc. Class A Common Stock | $7.5000 | +1.49% | $241.93M | $681.77K | |
ASUR Asure Software, Inc | $8.4400 | +0.48% | $241.43M | $108.48K | |
CNDT Conduent Incorporated Common Stock | $1.5400 | +5.48% | $241.05M | $1.89M | |
KLTR Kaltura, Inc. Common Stock | $1.6500 | -1.20% | $241.03M | $270.71K | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2950 | -0.05% | $240.52M | $3.31K |
顯示 4051 ~ 4065/共 11830 條結果
股票價格