Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6300 | +0,13% | -- | $61,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $749,47 | +0,92% | -- | $1,89M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5190 | +0,26% | -- | $3,23K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8650 | +0,34% | -- | $6,47K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,3550 | +0,60% | -- | $19,09K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $137,63 | +1,44% | -- | $589,40K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $407,95 | +0,96% | -- | $185,19K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $190,64 | +1,26% | -- | $40,20K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $242,37 | +0,83% | -- | $1,09M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $122,90 | +1,07% | -- | $1,30M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $55,0600 | +1,30% | -- | $53,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $184,92 | +0,97% | -- | $10,66K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $56,9100 | +1,23% | -- | $3,63K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $293,97 | +1,41% | -- | $19,16M | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,4940 | +1,24% | -- | $162,96K |
7306-7320 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu