أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | 21.4601€ | +0.13% | -- | 53.14€ | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 652.80€ | +0.89% | -- | 24.56K€ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 29.9976€ | +0.00% | -- | 5.00K€ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 32.0116€ | +0.00% | -- | 32.77K€ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 38.4156€ | +0.00% | -- | 41.14K€ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 119.20€ | +0.83% | -- | 13.75K€ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 353.08€ | +0.29% | -- | 209.98€ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 165.94€ | +1.16% | -- | 43.56€ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 209.44€ | +0.00% | -- | 2.78M€ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 106.95€ | +0.95% | -- | 88.00€ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 47.3565€ | +0.00% | -- | 4.38K€ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 159.57€ | +0.00% | -- | 61.18K€ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 48.9845€ | +0.00% | -- | 28.07K€ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 255.57€ | +1.19% | -- | 296.31K€ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 45.6997€ | +1.16% | -- | 0.8713€ |
7306 - 7320 من 11359 نتائج
سعر السهم