Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | €21,4749 | +0,09% | -- | €53,18 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | €654,02 | +0,00% | -- | €2,90M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | €30,1451 | +0,00% | -- | €4,24K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | €32,1874 | +0,00% | -- | €31,77K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | €38,7385 | +0,00% | -- | €29,10K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | €120,29 | +0,00% | -- | €1,19M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | €356,09 | +0,00% | -- | €800,95K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | €167,52 | +0,00% | -- | €52,41K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | €211,16 | +0,00% | -- | €1,75M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €107,41 | +0,00% | -- | €2,15M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €48,2640 | +0,00% | -- | €316,49 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €161,31 | +0,00% | -- | €29,73K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €49,8356 | +0,00% | -- | €8,86K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €257,72 | +0,00% | -- | €25,02M | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €45,9840 | +0,00% | -- | €303,96K |
Результати 7306 — 7320 з 11359
Ціна акції