今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31.8818 | +0.00% | -- | $549.00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $28.0800 | -2.37% | -- | $913.00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25.2047 | +0.00% | -- | $1.03K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $28.0200 | +0.00% | -- | $3.33K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $58.7700 | +1.41% | -- | $37.00 | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $40.0243 | +0.00% | -- | $1.000 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $56.8000 | +0.00% | -- | $22.07K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50.7859 | +0.08% | -- | $2.00K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $53.0150 | +0.67% | -- | $948.00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $96.0000 | +2.63% | -- | $331.00 | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $30.8300 | -5.26% | -- | $287.75K | |
DUTY U.S. Defense ETF | $27.2981 | +0.00% | -- | $4.11K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $16.7100 | +1.21% | -- | $629.00 | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $15.5645 | +0.00% | -- | $2.59K | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | $27.3700 | +1.48% | -- | $8.000 |
显示 7921 ~ 7935/共 11830 条结果
股票价格