أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | 118.38AED | +0.63% | -- | 1.18KAED | |
DUKX Ocean Park International ETF | 105.99AED | +0.96% | -- | 1.51KAED | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 92.6684AED | -0.01% | -- | 3.31KAED | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | 103.32AED | +0.62% | -- | 5.17KAED | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 212.44AED | +10.60% | -- | 43.01KAED | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | 147.80AED | +1.50% | -- | 5.37KAED | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | 210.82AED | +0.46% | -- | 35.33KAED | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | 186.38AED | +0.01% | -- | 313.12KAED | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | 196.57AED | +0.95% | -- | 1.03KAED | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | 359.88AED | -1.58% | -- | 8.68KAED | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | 126.74AED | -18.10% | -- | 5.12MAED | |
DUTY U.S. Defense ETF | 103.70AED | -1.52% | -- | 5.05KAED | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | 61.7067AED | +0.59% | -- | 2.96KAED | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | 57.9935AED | +1.36% | -- | 448.08AED | |
DVGR DAC 3D Dividend Growth ETF | 100.56AED | +0.28% | -- | 117.52AED |
7921 - 7935 من 11830 نتائج
سعر السهم