أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MYMJ SSGA Active Trust State Street My2030 Municipal Bond ETF | 24.9200$ | +0.32% | -- | 9.35K$ | |
MYMK SSGA Active Trust State Street My2031 Municipal Bond ETF | 25.0650$ | +0.04% | -- | 8.99K$ | |
MYY ProShares Short MidCap400 | 15.3166$ | +0.00% | -- | 1.16K$ | |
MZZ ProShares UltraShort MidCap400 | 5.9400$ | +0.00% | -- | 9.10K$ | |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 60.1672$ | +0.00% | -- | 9.82K$ | |
NAIL Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X ETF | 45.7500$ | +0.00% | -- | 2.10M$ | |
NANC Unusual Whales Subversive Democratic Trading ETF | 49.9400$ | +0.00% | -- | 22.25K$ | |
NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | 78.0400$ | +0.00% | -- | 43.41K$ | |
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April | 59.2034$ | +0.00% | -- | 2.53K$ | |
NASA Tema Space Innovators ETF | 31.2500$ | +0.00% | -- | 10.16M$ | |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 40.9700$ | +1.11% | -- | 13.07K$ | |
NAUG Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August | 31.5710$ | -0.08% | -- | 3.16K$ | |
NBCE Neuberger China Equity ETF | 44.3750$ | +0.00% | -- | 397.00$ | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 27.2168$ | +0.00% | -- | 32.45K$ | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 33.5600$ | +0.00% | -- | 32.48K$ |
7921 - 7935 من 11359 نتائج
سعر السهم