今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | $19.1728 | -0.19% | $2.21B | $1.35M | |
ATRC AtriCure, Inc. | $47.5350 | -0.16% | $2.21B | $731.37K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | $13.3900 | -4.36% | $2.20B | $64.54K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | $120.57 | +0.45% | $2.20B | $185.22K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10.1100 | -0.30% | $2.20B | $816.06K | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | $19.6000 | -2.05% | $2.20B | $578.08K | |
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock, $0.0003 1/3 par value | $5.1500 | +0.39% | $2.19B | $1.73M | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | $9.7600 | -2.89% | $2.19B | $1.72M | |
PDFS PDF Solutions Inc | $44.8150 | -0.90% | $2.18B | $370.98K | |
KSS Kohls Corporation | $17.3500 | -7.91% | $2.18B | $5.46M | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | $21.2500 | +0.90% | $2.18B | $728.04K | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | $28.9100 | -0.79% | $2.18B | $80.34K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | $4.7350 | -3.37% | $2.18B | $27.58M | |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | $48.9900 | +7.18% | $2.17B | $1.30M | |
BHVN Biohaven Ltd. | $13.5000 | -4.53% | $2.17B | $3.65M |
显示 2086 ~ 2100/共 11830 条结果
股票价格