今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LC LendingClub Corporation | S$24.3533 | -0.19% | S$2.81B | S$1.71M | |
ATRC AtriCure, Inc. | S$60.3790 | -0.16% | S$2.81B | S$928.98K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | S$17.0080 | -4.36% | S$2.80B | S$81.98K | |
ADUS Addus HomeCare Corp. | S$153.14 | +0.45% | S$2.80B | S$235.27K | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | S$12.8417 | -0.30% | S$2.79B | S$1.03M | |
BXDC Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc. | S$24.8959 | -2.05% | S$2.79B | S$734.27K | |
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock, $0.0003 1/3 par value | S$6.5415 | +0.39% | S$2.79B | S$2.19M | |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | S$12.3972 | -2.89% | S$2.78B | S$2.19M | |
PDFS PDF Solutions Inc | S$56.9240 | -0.90% | S$2.77B | S$471.22K | |
KSS Kohls Corporation | S$22.0380 | -7.91% | S$2.77B | S$6.94M | |
FCF First Commonwealth Financial Corporation | S$26.9918 | +0.90% | S$2.77B | S$924.76K | |
EVT Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund | S$36.7215 | -0.79% | S$2.77B | S$102.05K | |
JBLU JetBlue Airways Corp | S$6.0144 | -3.37% | S$2.77B | S$35.03M | |
MFP Midera Food Processing, Inc. Common Stock | S$62.2271 | +7.18% | S$2.76B | S$1.65M | |
BHVN Biohaven Ltd. | S$17.1477 | -4.53% | S$2.76B | S$4.64M |
显示 2086 ~ 2100/共 11830 条结果
股票价格