Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | AED117,02 | +0,00% | -- | AED77,98M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | AED135,45 | +0,00% | -- | AED8,31M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | AED103,68 | +0,00% | -- | AED23,23M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | AED124,51 | +0,00% | -- | AED24,05M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | AED85,8701 | +0,00% | -- | AED21,06M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | AED82,9686 | +0,00% | -- | AED4,82M | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | AED90,3876 | +0,00% | -- | AED738,17K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | AED132,70 | +0,00% | -- | AED2,49M | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | AED132,55 | +0,00% | -- | AED2,40M | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | AED88,5145 | +0,00% | -- | AED9,89M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | AED97,2925 | +0,00% | -- | AED11,81M | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | AED115,25 | +0,00% | -- | AED1,17M | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | AED90,3876 | +0,00% | -- | AED9,66M | |
SCHV Schwab U.S. Large-Cap Value ETF | AED126,93 | +0,00% | -- | AED9,22M | |
SCHX Schwab U.S. Large- Cap ETF | AED108,31 | +0,00% | -- | AED28,01M |
8761-8775 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu