Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,3250 | +1,03% | -- | $6,65K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,6100 | +0,81% | -- | $39,92K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $216,30 | +1,22% | -- | $264,66K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $386,08 | +1,59% | -- | $260,14K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $141,88 | +0,90% | -- | $427,06K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108,60 | +1,01% | -- | $1,05M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $163,10 | +1,02% | -- | $376,61K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $424,37 | +0,99% | -- | $61,16K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $105,65 | +0,73% | -- | $17,21K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $287,92 | +1,06% | -- | $105,02K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $49,6740 | -1,85% | -- | $535,49K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $125,35 | -0,08% | -- | $51,20K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $92,6760 | -0,99% | -- | $174,28K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $145,73 | +3,33% | -- | $127,74K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $117,35 | +0,73% | -- | $3,66K |
7321-7335 trong số 11359 kết quả
Giá cổ phiếu