Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0650 | +0,36% | -- | $82,83K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,2500 | +0,00% | -- | $11,00 | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,6600 | +0,00% | -- | $1,29K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,6700 | +0,00% | -- | $67,00 | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $63,7700 | -0,01% | -- | $1,28K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00% | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $28,9400 | +0,00% | -- | $41,82K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,1075 | +0,00% | -- | $7,000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $24,2600 | -0,14% | -- | $1,000 | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $40,9900 | +4,59% | -- | $1,000 | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,9900 | +2,99% | -- | $1,000 | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $9,9000 | -3,41% | -- | $84,43K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $22,3000 | +5,89% | -- | $4,68K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,7650 | +0,00% | -- | $17,70K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,4700 | +0,00% | -- | $29,84K |
6226-6240 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu