Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | €9,5001 | +0,45 % | -- | €51,22K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,4760 | +0,26 % | -- | €37,23K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €42,7356 | +0,32 % | -- | €47,66K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €59,9551 | +0,32 % | -- | €142,13K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €54,6925 | -0,03 % | -- | €3,44K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €19,9439 | +0,00 % | -- | €1,53K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €24,8891 | +0,26 % | -- | €30,03K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,4143 | +0,09 % | -- | €177,56 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €20,0125 | -3,97 % | -- | €2,82K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,8316 | +0,64 % | -- | €29,76K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €20,9346 | +0,58 % | -- | €14,81K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €8,4845 | -3,50 % | -- | €957,18K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €18,6752 | +3,38 % | -- | €111,95K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,2752 | +0,15 % | -- | €7,03K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €22,7145 | +0,04 % | -- | €1,51K |
От 6226 до 6240 из 11830 результатов
Цена акции