Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | $11,0750 | +0,45 % | -- | $44,25K | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | $41,3790 | +0,31 % | -- | $33,68K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | $49,8600 | +0,40 % | -- | $41,07K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | $69,9480 | +0,40 % | -- | $116,06K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | $64,2460 | +0,73 % | -- | $3,93K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | $23,2500 | +0,00 % | -- | $1,79K | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | $29,0250 | +0,29 % | -- | $13,04K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | $26,1300 | +0,09 % | -- | $7,000 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | $23,6460 | -2,67 % | -- | $2,83K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | $39,4910 | +0,77 % | -- | $5,94K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | $24,4150 | +0,62 % | -- | $11,36K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | $10,0680 | -1,78 % | -- | $989,19K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | $21,3500 | +1,38 % | -- | $107,49K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | $24,8100 | +0,18 % | -- | $4,97K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | $26,4800 | +0,04 % | -- | $1,69K |
От 6226 до 6240 из 11830 результатов
Цена акции