أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 11.0410$ | +0.14% | -- | 874.00$ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 41.4140$ | +0.40% | -- | 6.50K$ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 49.8850$ | +0.45% | -- | 9.94K$ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 70.0020$ | +0.48% | -- | 56.03K$ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 63.7400$ | -0.06% | -- | 1.62K$ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 23.2500$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 29.0440$ | +0.36% | -- | 70.00$ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 26.0850$ | -0.09% | -- | 4.000$ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 24.1490$ | -0.60% | -- | 496.00$ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 39.4300$ | +0.61% | -- | 26.00$ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 24.4100$ | +0.60% | -- | 2.65K$ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 9.4490$ | -7.81% | -- | 391.49K$ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 22.6430$ | +7.52% | -- | 31.95K$ | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 24.7920$ | +0.11% | -- | 4.000$ | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | 26.4700$ | +0.00% | -- | 10.00$ |
6226 - 6240 من 11830 نتائج
سعر السهم